A | B |
Datos | Datos |
manzanas | Yes |
|
|
naranjas | NO |
melocotones | No |
|
|
manzanas | YeS |
Fórmula | Descripción (resultado) |
=CONTAR.SI(A2:A7,"*es") | Número de celdas que acaban con las letras "les" en la primera columna anterior (4) |
=CONTAR.SI(A2:A7,"?????es") | Número de celdas que acaban con las letras "les" y tienen exactamente 8 letras en la primera columna anterior (2) |
=CONTAR.SI(A2:A7,"*") | Número de celdas que contienen texto en la primera columna anterior (4) |
=CONTAR.SI(A2:A7,"<>"&"*") | Número de celdas que no contienen texto en la primera columna anterior (2) |
=CONTAR.SI(B2:B7,"No") / FILAS(B2:B7) | El número medio de votos negativos, incluidas las celdas vacías de la segunda columna anterior, con el formato de porcentaje sin cifras decimales (33%) |
=CONTAR.SI(B2:B7,"Sí") / (FILAS(B2:B7) -CONTAR.SI(B2:B7, "<>"&"*")) | El número medio de votos positivos, excluidas las celdas vacías de la segunda columna anterior, con el formato de porcentaje sin cifras decimales (50%) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario